La Regione Siciliana, con il D.D.G. n. 1814 del 27 novembre 2025, ha approvato l’elenco dei comuni beneficiari del contributo premiale previsto dall’art. 4, comma 2, della L.R. 29/2025.
La norma stanzia 20 milioni di euro per sostenere le amministrazioni comunali che nel 2024 hanno raggiunto una raccolta differenziata pari o superiore al 60%.
Il contributo è finalizzato a incentivare le amministrazioni che hanno conseguito risultati superiori agli standard minimi e premiare i comuni più virtuosi.
Su 17 comuni della SRR Agrigento Ovest, il più virtuoso è il comune di Lucca Sicula con l’87,15% di raccolta differenziata, mentre solo il comune di Cianciana non ha raggiunto la percentuale del 60%.
Di seguito l’elenco completo dei comuni beneficiari con le cifre assegnate:
SRR AGRIGENTO PROVINCIA OVEST – Comuni, % RD 2024 e Premialità
| Comune | Abitanti | % RD 2024 | Premialità (€) |
| · Lucca Sicula | 1.689 | 87,15% | 35.231,64 € |
| · Villafranca Sicula | 1.315 | 85,15% | 33.981,47 € |
| · Calamonaci | 1.120 | 84,75% | 33.329,64 € |
| · Sambuca di Sicilia | 5.253 | 83,97% | 47.145,08 € |
| · Sciacca | 38.541 | 82,83% | 158.417,34 € |
| · Montevago | 2.654 | 80,26% | 38.457,36 € |
| · Santa Margherita di Belice | 5.959 | 77,31% | 49.505,03 € |
| · Burgio | 2.452 | 76,31% | 37.782,13 € |
| · Menfi | 11.753 | 76,18% | 68.872,72 € |
| · Caltabellotta | 3.094 | 68,47% | 39.928,16 € |
| · Cattolica Eraclea | 3.260 | 68,37% | 40.483,05 € |
| · San Biagio Platani | 2.763 | 67,72% | 38.821,72 € |
| · Santo Stefano Quisquina | 3.919 | 67,48% | 42.685,90 € |
| · Alessandria della Rocca | 2.350 | 66,17% | 37.441,18 € |
| · Ribera | 17.730 | 66,00% | 88.852,12 € |
| · Bivona | 3.052 | 65,09% | 39.787,76 € |
Alessandro Mistretta per Ripost.it






