Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato di Giuseppe Traina:
Di seguito le tariffe TARI (tassa Rifiuti) Uso non Domestico anno 2025 dei cinque Comuni facente parte Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo
Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, S.Stefano Quisquina, San Biagio Platani.
- I Riferimenti deliberativi e contabili sono quelli riportati nella precedente analisi delle tariffe uso domestico
- L’importo da pagare è comprensivo:
- Addizionale Provinciale 5%
- L’importo complessivo del costo della Tari nei cinque Comuni facenti parte dell’unione dei Comuni ammonta complessivamente Euro 3.244.000,00 (Tremilioniduecentoquarantaquattromilaeuro).
| SANTO STEFANO QUISQUINA | |||
| Categoria | Tipologia | Importo | Mq |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | N,C | N,C |
| 2 | Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi | 412,00 € | 100 |
| 3 | Stabilimenti balneari | N.C | N.C |
| 4 | Esposizioni e autosaloni | 174,00 € | 60 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 868,00 € | 100 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | N.C | N.C |
| 7 | Casa di cura e riposo | 670,00 € | 100 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 353,00 € | 60 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 352,00 € | 100 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 390,00 € | 60 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 508,00 € | 60 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe, fallegname, idraulico, fabbro, elettricista | 356,00 € | 60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 487,00 € | 60 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 478,00 € | 100 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 530,00 € | 100 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 2.482,00 € | 100 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1.240,00 € | 60 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1.300,00 € | 100 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | N.C | N.C |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 772,00 € | 60 |
| 21 | Discoteche e night club | N.C | N.C |
| BIVONA | |||
| Categoria | Tipologia | Importo | mq |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 332,00 € | 100 |
| 2 | Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi | 488,40 € | 100 |
| 3 | Magazzini e depositi senza vendita diretta | 476,00 € | 100 |
| 4 | Esposizioni e autosaloni | 202,56 € | 60 |
| 5 | Alberghi con ristorante | NC | NC |
| 6 | Alberghi senza ristorante | N.C | NC |
| 7 | Casa di Cura e Riposo Caserme | 709,66 € | 100 |
| 8 | Uffici, agenzie | 527,68 € | 60 |
| 9 | Banche ed istituti Credito , studi professionali | 439,20 € | 100 |
|
10 |
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
413,00 € |
60 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 389,00 € | 60 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe, fallegname, idraulico, fabbro, elettricista | 409,00 € | 60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 558,00 € | 60 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 523,00 € | 100 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 620,00 € | 100 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 2.373,00 € | 100 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1.138,00 € | 60 |
|
18 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
1.095,00 € |
100 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2.232,00 € | 100 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 367,00 € | 60 |
| 21 | Discoteche e night club | NC | NC |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | |||
| Categoria | Tipologia | Importo | mq |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 345,00 € | 100 |
| 2 | Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi | 520,00 € | 100 |
| 3 | Stabilimenti balneari | N.C | N.C |
| 4 | Esposizioni e autosaloni | 242,00 € | 60 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1.212,00 € | 100 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 1.022,00 € | 100 |
| 7 | Casa di cura e riposo | 1.062,00 € | 100 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 643,00 € | 60 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 530,00 € | 100 |
|
10 |
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
672,00 € |
60 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 733,00 € | 60 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe, fallegname, idraulico, fabbro, elettricista | 558,00 € | 60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 651,00 € | 60 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 492,00 € | 100 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 804,00 € | 100 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 6.634,00 € | 100 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3.134,00 € | 60 |
|
18 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
679,00 € |
100 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2.557,00 € | 100 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 244,00 € | 60 |
| 21 | Discoteche e night club | 1.218,00 € | 100 |
| CIANCIANA | |||
| Categoria | Tipologia | Importo | mq |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 229,00 € | 100 |
| 2 | Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi | 173,00 € | 100 |
| 3 | Magazzini senza vendita ,autorimesse | 262,50 € | 100 |
| 4 | Esposizioni e autosaloni | 129,00 € | 60 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 803,00 € | 100 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 678,00 € | 100 |
| 7 | Casa di cura e riposo | 707,00 € | 100 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 300,00 € | 60 |
| 9 | Banche ed istituti credito , studi professionali | 528,00 € | 100 |
|
10 |
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
313,00 € |
60 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 244,00 € | 60 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe, fallegname, idraulico, fabbro, elettricista | 371,00 € | 60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 368,00 € | 60 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 758,00 € | 100 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 588,00 € | 100 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 2.204,00 € | 100 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1.045,00 € | 60 |
|
18 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
873,00 € |
100 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1.701,00 € | 100 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 805,00 € | 60 |
| 21 | Discoteche e night club | 809,00 € | 100 |
| SAN BIAGIO PLATANI | |||
| Categoria | Tipologia | Importo | mq |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 366,00 € | 100 |
| 2 | Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi | 529,00 € | 100 |
| 3 | Stabilimenti balneari | N.C | N.C |
| 4 | Esposizioni e autosaloni | 222,00 € | 60 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 578,00 € | 100 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 509,00 € | 100 |
| 7 | Casa di cura e riposo | 617,00 € | 100 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 451,00 € | 60 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 544,00 € | 100 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 500,85 € | 60 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 518,50 € | 60 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe, fallegname, idraulico, fabbro, elettricista | 328,00 € | 60 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 448,00 € | 60 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 441,00 € | 100 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 489,00 € | 100 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 1.476,00 € | 100 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 699,90 € | 60 |
| 18 | Supermercato ,pane,pasta ,macelleria , salumie formaggi, genere alimentari | 617,00 € | 100 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 588,00 € | 100 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 778,00 € | 60 |
| 21 | Discoteche e night club | 655,00 € | 100 |
| 22
23 |
Palestre
Depositi |
569,00 €
370,00 € |
100 |
| 100 | |||






