Terza partita di Campionato quella di domenica 1 Novembre per le ragazze dell’USD Quisquinese, gara valevole per il campionato regionale femminile siciliano di calcio a 5, serie C.
Si batteranno, infatti, contro il PGS Vigor San Cataldo.
Partita difficile, dato che la USD Quisquinese viene da due sconfitte:
DIANA CALCIO COMISO vs QUISQUINESE 7 – 0, QUISQUINESE vs ATENE 1 – 4.
CLASSIFICA
| Pos | Squadra | Pti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | DIANA CALCIO COMISO | 6 | ||||||
| 2 | ↑ | C ANSPI SAN LORENZO | 6 | ||||||
| 3 | ↑ | SANT’ISIDORO | 6 | ||||||
| 4 | • | PGS VIGOR SAN CATALDO | 4 | ||||||
| 5 | ↓ | CITTA’ DI ACICATENA | 3 | ||||||
| 6 | • | ATENE | 3 | ||||||
| 7 | ↑ | VIRTUS RAGUSA | 1 | ||||||
| 8 | ↓ | F24 MESSINA | 0 | ||||||
| 9 | • | QUISQUINESE | 0 | ||||||
| 10 | • | RINASCITANETINA 2008 | 0 |





